PLECARI | SOSIRI | |
| MIERCURI, VINERI | STATII ROMANIA | LUNI, MIERCURI |
| 7,OO | BISTRITA - AUTOGARA | 11,OO |
| 8,OO | BECLEAN - PECO COLDAU | 10,OO |
| 8,3O | DEJ - PECO OMV | 9,3O |
| 10,OO | CLUJ - CALEA FLORESTI | 8,OO |
| RUTA 1 | ||
| 11,OO | HUEDIN - CENTRU | 7,OO |
| 12,OO | ALESD - CENTRU | 6,OO |
| 13,3O | ORADEA - GARA | 4,3O |
| RUTA 2 | ||
| 10,OO | TURDA - LA TEATRU | 7,3O |
| 11,3O | ALBA - AUTOGARA | 6,3O |
| 12,OO | SEBES - | 6,OO |
| 13,3O | DEVA - AUTOGARA | 5,OO |
| 16,OO | ARAD - GARA | 3,OO |
| 17,3O | TIMISOARA - MOTEL TORONTAL | 1,3O |
| 19,OO | SINNICOLAU-MARE - | 12,3O |
| MIERCURI, VINERI | TRASEE SECUNDARE RUTA 3 | LUNI, MIERCURI |
| 5,OO | PLOIESTI - PARCARE MCDONALDS | 13,OO |
| 6,OO | BUCURESTI - GARA DE NORD | 12,OO |
| 7,3O | PITESTI - PARCARE MCDONALDS | 11,OO |
| 8,OO | VILCEA - AUTOGARA | 1O,OO |
| 1O,3O | SIBIU - PECO - AUTOGARA | 7,3O |
| MARTI, JOI | TRASEE SECUNDARE RUTA 4 | LUNI, MIERCURI |
| 18,OO | BACAU BIRLAD | 23,3O |
| 19,OO | MOINESTI TECUCI | 22,OO |
| 19,3O | COMANESTI MARASESTI | 21,3O |
| 2O,3O | DARMANESTI ADJUD | 21,OO |
| 21,3O | ONESTI - AGENTIA BADOC | 2O,OO |
| OO,OO | BRASOV - GARA (PECO OMV) | 17,OO |
| O2,3O | SIGHISOARA - OMV | 14,3O |
| O3,45 | TIRGU-MURES - PETROM (VOIAJOR) | 13,OO |
| O4,3O | REGHIN - PECO MOL | 12,OO |
PLECARI | SOSIRI | |
| SAMBATA, LUNI | STATII SPANIA | VINERI, DUMINICA |
| 2O,OO | GIRONA | 23,OO JOI |
| 19,OO | BARCELONA - ST. BELLATERRA | 24,OO |
| RUTA 1 | ||
| 18,OO | TARRAGONA - EL MEDOL | 1,OO |
| 17,OO | BAIXEBRE - | 2,OO |
| 16,3O | BENICARLO - | 2,3O |
| 15,OO | CASTELLON DE LA PLANA | 3,3O |
| 14,3O | VALENCIA - SAGUNTO; GUODELETA | 4,OO |
| 13,OO | BENIDORM - AREA DE MARINA | 6,OO |
| 12,3O | ALICANTE - DECATHLON | 6,3O |
| 12,OO | ELCHE - HOTEL A.C. | 7,OO |
| 11,OO | MURCIA - SANGONERA DE LA SECA | 8,OO |
| 10,OO | PUERTO LUMBRERAS - KM 580 | 9,OO |
| 9,3O | VERA - KM 529 | 9,3O |
| 8,OO | ROQUETAS DE MAR - LIDL | 10,3O |
| 7,3O | SANTA MARIA - KM 411 | 11,OO |
| 6,3O | ADRA - | 11,3O |
| 6,3O | CASTEL DE FERRO - | 12,OO |
| 5,3O | MOTRIL | 12,3O |
| 4,OO | MALAGA | 14,OO |
| RUTA 2 | ||
| 17,OO | LLEIDA - | 1,3O |
| 15,3O | ZARAGOZA - AUTOGARA DELICIA | 3,OO |
| 14,OO | CALATAYUD - KM 231 | 4,3O |
| 12,OO | GUADALAJARA - P. HOSPITAL | 6,OO |
| 11,OO | MADRID - MENDEZ-ALVARO -PERON 60 | 7,OO |
| 8,3O | QUINTANAR DE LA ORDEN - SABECO | 8,OO |
| 7,3O | ALCAZAR DE SAN JUAN | 8,3O |
| 7,OO | CAMPO DE CRIPTANA - PIATA VECHE | 9,OO |
| 6,3O | TOMELLOSO - LIDL | 1O,OO |
| 10,OO | ALBACETE - KM 63 | 11,3O |
| 5,OO | VALDEPENEAS | 11,OO |
Despre noi
Mersul autobuzelor
Contact
RO: 0263 218.080



PLECARI